Harga Sayur Mayur Hari ini
No | Nama Sayur | Harga Di Petani | Harga Di Pedagang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sayur Pahit/sawi hijau | 3000 | 3200 | 28 Nopember 2012 | ||||
2 | Cabe Rawit | 18000 | 19000 | 28 Nopember 2012 | ||||
3 | Tangho | 4000 | 4500 | 28 Nopember 2012 | ||||
4 | Kacang Buncis | 2900 | 3200 | 28 Nopember 2012 | ||||
5 | Daun Sop/Seledri | 8500 | 9000 | 28 Nopember 2012 | ||||
6 | peleng / Horesano | 4500 | 5100 | 28 Nopember 2012 | ||||
7 | Cabe Merah | 7500 | 9000 | 28 Nopember 2012 | ||||
8 | Brokoli | 2500 | 2500 | 28 Nopember 2012 | ||||
9 | Selada | 4500 | 6000 | 28 Nopember 2012 | ||||
10 | Sayur Putih/ Petsai | 1000 | 1100 | 28 Nopember 2012 | ||||
11 | Lobak | 1500 | 2000 | 28 Nopember 2012 | ||||
12 | Terong | 1200 | 1500 | 28 Nopember 2012 | ||||
13 | Kentang | 3000 | 3000 | 28 Nopember 2012 | ||||
14 | Wortel | 2900 | 3000 | 28 Nopember 2012 | ||||
15 | Sawi | 2000 | 2200 | 28 Nopember 2012 | ||||
16 | Tomat | 1000 | 900 | 28 Nopember 2012 | ||||
17 | Kacang Rendang | 4000 | 5000 | 28 Nopember 2012 | ||||
18 | Sayur Pahit/sawi hijau | 2000 | 2200 | 28 Nopember 2012 | ||||
19 | Kol Bunga | 3200 | 3500 | 28 Nopember 2012 | ||||
20 | Bawang Pre | 5000 | 5500 | 28 Nopember 2012 | ||||
21 | Cabe Hijau | 4500 | 5000 | 28 Nopember 2012 | ||||
22 | Kol Bulat | 1500 | 1500 | 28 Nopember 2012 | ||||
23 | Sawi | 3000 | 3200 | 28 Nopember 2012 | ||||
24 | Kacang Arcis | 10000 | 12000 | 28 Nopember 2012 | ||||
25 | Jipang | 14000 | 15000 | 28 Nopember 2012 | ||||
26 | Kol Bulat | 1400 | 1600 | 27 Nopember 2012 | ||||
27 | Sawi | 3000 | 3200 | 27 Nopember 2012 | ||||
28 | Kacang Arcis | 8000 | 10000 | 27 Nopember 2012 | ||||
29 | Jipang | 18000 | 20000 | 27 Nopember 2012 | ||||
30 | Sayur Pahit/sawi hijau | 3000 | 3200 | 27 Nopember 2012 | ||||
31 | Cabe Rawit | 15500 | 18000 | 27 Nopember 2012 | ||||
32 | Tangho | 3000 | 3500 | 27 Nopember 2012 | ||||
33 | Kacang Buncis | 2800 | 3200 | 27 Nopember 2012 | ||||
34 | Daun Sop/Seledri | 8000 | 12000 | 27 Nopember 2012 | ||||
35 | peleng / Horesano | 3000 | 3500 | 27 Nopember 2012 | ||||
36 | Cabe Merah | 7000 | 9000 | 27 Nopember 2012 | ||||
37 | Brokoli | 2300 | 2500 | 27 Nopember 2012 | ||||
38 | Selada | 5000 | 7000 | 27 Nopember 2012 | ||||
39 | Sayur Putih/ Petsai | 900 | 1200 | 27 Nopember 2012 | ||||
40 | Lobak | 2000 | 2500 | 27 Nopember 2012 | ||||
41 | Terong | 1000 | 1500 | 27 Nopember 2012 | ||||
42 | Kentang | 2900 | 3200 | 27 Nopember 2012 | ||||
43 | Wortel | 3000 | 3200 | 27 Nopember 2012 | ||||
44 | Sawi | 2200 | 2500 | 27 Nopember 2012 | ||||
45 | Tomat | 1200 | 1500 | 27 Nopember 2012 | ||||
46 | Kacang Rendang | 4500 | 6000 | 27 Nopember 2012 | ||||
47 | Sayur Pahit/sawi hijau | 2200 | 2500 | 27 Nopember 2012 | ||||
48 | Kol Bunga | 3100 | 3300 | 27 Nopember 2012 | ||||
49 | Bawang Pre | 6000 | 8000 | 27 Nopember 2012 | ||||
50 | Cabe Hijau | 4000 | 5000 | 27 Nopember 2012 | ||||
51 | Kol Bunga | 3000 | 3200 | 26 Nopember 2012 | ||||
52 | Bawang Pre | 6000 | 8000 | 26 Nopember 2012 | ||||
53 | Cabe Hijau | 4500 | 6000 | 26 Nopember 2012 | ||||
54 | Sawi | 3000 | 3500 | 26 Nopember 2012 | ||||
55 | Kacang Arcis | 8500 | 10000 | 26 Nopember 2012 | ||||
56 | Jipang | 15000 | 19000 | 26 Nopember 2012 | ||||
57 | Sayur Pahit/sawi hijau | 3000 | 3500 | 26 Nopember 2012 | ||||
58 | Cabe Rawit | 15000 | 18000 | 26 Nopember 2012 | ||||
59 | Tangho | 3000 | 4000 | 26 Nopember 2012 | ||||
60 | Kacang Buncis | 2700 | 3100 | 26 Nopember 2012 | ||||
61 | Daun Sop/Seledri | 8000 | 10000 | 26 Nopember 2012 | ||||
62 | peleng / Horesano | 4000 | 5000 | 26 Nopember 2012 | ||||
63 | Kol Bulat | 1300 | 1600 | 26 Nopember 2012 | ||||
64 | Cabe Merah | 7500 | 9000 | 26 Nopember 2012 | ||||
65 | Brokoli | 2400 | 2800 | 26 Nopember 2012 | ||||
66 | Selada | 4500 | 6000 | 26 Nopember 2012 | ||||
67 | Sayur Putih/ Petsai | 900 | 1100 | 26 Nopember 2012 | ||||
68 | Lobak | 2500 | 3000 | 26 Nopember 2012 | ||||
69 | Terong | 1000 | 1500 | 26 Nopember 2012 | ||||
70 | Kentang | 2800 | 3200 | 26 Nopember 2012 | ||||
71 | Wortel | 3000 | 3200 | 26 Nopember 2012 | ||||
72 | Sawi | 2000 | 3000 | 26 Nopember 2012 | ||||
73 | Tomat | 1500 | 1800 | 26 Nopember 2012 | ||||
74 | Kacang Rendang | 5000 | 8000 | 26 Nopember 2012 | ||||
75 | Sayur Pahit/sawi hijau | 2000 | 3000 | 26 Nopember 2012 | ||||
76 | Cabe Hijau | 4000 | 5000 | 25 Nopember 2012 | ||||
77 | Kol Bunga | 3000 | 3200 | 25 Nopember 2012 | ||||
78 | Bawang Pre | 8000 | 9000 | 25 Nopember 2012 | ||||
79 | Kacang Arcis | 9000 | 12000 | 25 Nopember 2012 | ||||
80 | Jipang | 20000 | 25000 | 25 Nopember 2012 | ||||
81 | Kol Bulat | 1300 | 1500 | 25 Nopember 2012 | ||||
82 | Sawi | 3000 | 3500 | 25 Nopember 2012 | ||||
83 | Cabe Rawit | 15000 | 18000 | 25 Nopember 2012 | ||||
84 | Tangho | 3500 | 4000 | 25 Nopember 2012 | ||||
85 | Sayur Pahit/sawi hijau | 3000 | 3500 | 25 Nopember 2012 | ||||
86 | peleng / Horesano | 4500 | 6000 | 25 Nopember 2012 | ||||
87 | Daun Sop/Seledri | 10000 | 12000 | 25 Nopember 2012 | ||||
88 | Selada | 3000 | 4000 | 25 Nopember 2012 | ||||
89 | Cabe Merah | 15000 | 17000 | 25 Nopember 2012 | ||||
90 | Brokoli | 2500 | 2600 | 25 Nopember 2012 | ||||
91 | Terong | 1000 | 1200 | 25 Nopember 2012 | ||||
92 | Sayur Putih/ Petsai | 1000 | 1200 | 25 Nopember 2012 | ||||
93 | Lobak | 1500 | 1600 | 25 Nopember 2012 | ||||
94 | Sawi | 2000 | 2200 | 25 Nopember 2012 | ||||
95 | Kentang | 2800 | 3300 | 25 Nopember 2012 | ||||
96 | Wortel | 2800 | 3100 | 25 Nopember 2012 | ||||
97 | Sayur Pahit/sawi hijau | 2000 | 2200 | 25 Nopember 2012 | ||||
98 | Tomat | 1000 | 1200 | 25 Nopember 2012 | ||||
99 | Kacang Rendang | 5000 | 5600 | 25 Nopember 2012 | ||||
Harga satuan Kg | ||||||||
Khusus Jipang * Harga Satuan adalah Karung (1 karung=100 biji) |